2020nba东西部排名_2020年nba东西部排行

发布时间:2023-11-06 23:53:00   阅读:  次

2020nba东西部排名_2020年nba东西部排行

这篇文章给大家聊聊关于2020nba东西部排名,以及2020nba东西部排名对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。

  1. nba东西部总排名
  2. 2020年NBA全明星选票东西部前5的球员分别是谁?
  3. 目前NBA东西部球队排名!
  4. 现在NBA东西部排名?

nba东西部总排名

东部

队名 胜 负 近况 胜场差

凯尔特人 31 9 3连胜 -

热火 30 12 3连败 2

公牛 28 13 3连胜 3 ½

老鹰 27 15 1连胜 5

魔术 26 15 1连败 5 ½

尼克斯 22 18 3连败 9

76人 17 23 2连胜 14

步行者 16 22 2连败 14

山猫 15 24 3连败 15 ½

雄鹿 14 24 3连败 16

活塞 15 26 3连胜 16 ½

猛龙 13 28 4连败 18 ½

奇才 12 27 2连胜 18 ½

篮网 10 31 6连败 21 ½

骑士 8 32 13连败 23

西部

队名 胜 负 近况 胜场差

马刺 35 6 6连胜 -

湖人 31 12 1连胜 5

雷霆 27 14 1连败 8

爵士 27 14 1连败 8

小牛 26 14 6连败 8 ½

黄蜂 26 16 5连胜 9 ½

掘金 23 17 1连败 11 ½

开拓者 22 20 2连胜 13 ½

灰熊 19 22 1连败 16

太阳 18 21 3连胜 16

火箭 19 23 2连胜 16 ½

勇士 17 23 2连胜 17 ½

快船 15 25 2连胜 19 ½

森林狼 10 32 2连败 25 ½

国王 9 30 2连败 25

2020年NBA全明星选票东西部前5的球员分别是谁?

第一肯定是字母哥,第二是猛龙的西亚卡姆,第三是恩比德,第四是特雷杨,第五是吉米巴特勒。

目前NBA东西部球队排名!

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 活塞 48 27 64% 0 96.3 92.1 4.2 23胜14负 25胜13负 31胜14负 8胜7负 4胜6负 20胜6负 29胜24负 19胜3负 6胜4负 1连负

2 公牛 46 31 59.7% 3 98.9 94.3 4.6 29胜10负 17胜21负 33胜14负 12胜4负 6胜8负 24胜10负 15胜23负 31胜8负 7胜3负 3连胜

3 猛龙 43 33 56.6% 5.5 99.3 98.4 0.899 27胜10负 16胜23负 30胜17负 10胜4负 6胜3负 18胜14负 16胜27负 27胜6负 7胜3负 2连胜

4 热火 42 34 55.3% 6.5 95.2 95.6 -0.39 25胜12负 17胜22负 25胜21负 8胜4负 5胜2负 16胜17负 21胜27负 21胜7负 6胜4负 3连胜

5 骑士 46 31 59.7% 3 96.6 93.4 3.2 27胜11负 19胜20负 27胜20负 9胜5负 4胜3负 20胜10负 21胜27负 25胜4负 5胜5负 1连胜

6 奇才 39 37 51.3% 9.5 105.6 105.8 -0.2 26胜12负 13胜25负 25胜21负 7胜6负 6胜3负 16胜14负 5胜20负 34胜17负 2胜8负 4连负

7 篮网 36 40 47.4% 12.5 97.5 98.6 -1.1 22胜17负 14胜23负 26胜20负 8胜6负 4胜7负 12胜16负 9胜31负 27胜9负 6胜4负 1连胜

8 魔术 35 41 46.1% 13.5 94.4 94.5 -0.09 23胜16负 12胜25负 21胜25负 7胜7负 4胜3负 16胜14负 24胜30负 11胜11负 5胜5负 1连胜

9 步行者 34 42 44.7% 14.5 95.4 97.7 -2.3 22胜17负 12胜25负 24胜22负 7胜8负 5胜5负 13胜20负 14胜35负 20胜7负 4胜6负 2连胜

10 尼克斯 32 44 42.1% 16.5 98.2 100.5 -2.3 19胜20负 13胜24负 21胜25负 3胜10负 8胜8负 10胜18负 11胜31负 21胜13负 2胜8负 1连胜

11 76人 30 45 40% 18 94.4 97.8 -3.4 19胜18负 11胜27负 19胜26负 7胜7负 4胜7负 11胜22负 16胜38负 14胜7负 5胜5负 1连负

12 山猫 30 47 39% 19 96.8 101.1 -4.3 19胜20负 11胜27负 21胜26负 7胜7负 0胜2负 12胜21负 11胜33负 19胜14负 6胜4负 1连负

13 老鹰 28 48 36.8% 20.5 93.4 98.1 -4.7 16胜22负 12胜26负 15胜31负 5胜10负 4胜7负 8胜27负 13胜40负 15胜8负 2胜8负 1连胜

14 雄鹿 26 50 34.2% 22.5 99.8 103.8 -4 17胜20负 9胜30负 13胜33负 1胜13负 3胜7负 10胜23负 6胜32负 20胜18负 1胜9负 2连负

15 凯尔特人 23 53 30.3% 25.5 96.0 99.5 -3.5 12胜26负 11胜27负 15胜31负 7胜8负 3胜4负 7胜18负 8胜39负 15胜14负 3胜7负 3连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 小牛 63 13 82.9% 0 100.4 92.9 7.5 34胜4负 29胜9负 36胜10负 13胜2负 8胜1负 33胜6负 27胜9负 36胜4负 8胜2负 1连胜

2 太阳 57 19 75% 6 110.2 103.1 7.1 31胜7负 26胜12负 32胜14负 9胜4负 4胜1负 28胜4负 7胜5负 50胜14负 7胜3负 1连胜

3 马刺 55 21 72.4% 8 98.6 89.6 9 29胜9负 26胜12负 35胜11负 10胜4负 3胜3负 33胜5负 25胜17负 30胜4负 9胜1负 3连胜

4 爵士 48 28 63.2% 15 101.1 98.0 3.1 29胜8负 19胜20负 29胜17负 9胜5负 6胜6负 15胜9负 10胜17负 38胜11负 5胜5负 3连负

5 火箭 47 29 61.8% 16 96.2 91.2 5 26胜13负 21胜16负 23胜23负 7胜8负 2胜2负 21胜11负 21胜26负 26胜3负 6胜4负 3连负

6 掘金 40 36 52.6% 23 104.8 103.5 1.3 21胜18负 19胜18负 22胜24负 7胜7负 0胜5负 20胜13负 3胜23负 37胜13负 6胜4负 5连胜

7 湖人 40 36 52.6% 23 103.1 103.1 0 24胜14负 16胜22负 26胜20负 9胜3负 2胜3负 13胜13负 7胜21负 33胜15负 6胜4负 1连胜

8 快船 37 38 49.3% 25.5 95.3 95.9 -0.60 24胜14负 13胜24负 20胜25负 6胜7负 5胜2负 17胜20负 12胜32负 25胜6负 7胜3负 1连负

9 勇士 37 40 48.1% 26.5 105.6 107.4 -1.8 27胜11负 10胜29负 23胜24负 5胜10负 6胜6负 19胜21负 5胜21负 32胜19负 6胜4负 1连负

10 黄蜂 36 41 46.8% 27.5 94.8 96.5 -1.7 23胜16负 13胜25负 20胜27负 6胜9负 5胜4负 12胜18负 16胜33负 20胜8负 6胜4负 1连胜

11 森林狼 32 44 42.1% 31 95.9 98.6 -2.7 20胜17负 12胜27负 18胜29负 6胜9负 6胜6负 7胜19负 13胜34负 19胜10负 4胜6负 1连负

12 国王 31 44 41.3% 31.5 100.6 102.2 -1.6 20胜17负 11胜27负 16胜29负 4胜9负 4胜3负 13胜16负 10胜24负 21胜20负 3胜7负 1连胜

13 开拓者 31 45 40.8% 32 93.9 97.4 -3.5 17胜21负 14胜24负 18胜28负 6胜8负 6胜5负 7胜24负 15胜38负 16胜7负 5胜5负 1连负

14 超音速 31 46 40.3% 32.5 99.7 101.8 -2.1 20胜19负 11胜27负 18胜29负 8胜7负 7胜7负 13胜17负 10胜27负 21胜19负 5胜5负 1连胜

15 灰熊 19 59 24.4% 45 101.0 106.9 -5.9 12胜26负 7胜33负 11胜37负 1胜14负 5胜6负 4胜22负 6胜36负 13胜23负 2胜8负 5连负

现在NBA东西部排名?

排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差

1 马刺 20 8 71.4% 0

2 太阳 21 9 70% 0

3 黄蜂 19 10 65.5% 1.5

4 掘金 18 11 62.1% 2.5

5 湖人 19 10 65.5% 1.5

6 小牛 19 11 63.3% 2

7 开拓者 17 12 58.6% 3.5

8 勇士 17 13 56.7% 4

9 爵士 16 15 51.6% 5.5

10 火箭 14 15 48.3% 6.5

11 国王 11 17 39.3% 9

12 快船 9 19 32.1% 11

13 灰熊 8 21 27.6% 12.5

14 超音速 8 21 27.6% 12.5

15 森林狼 4 24 14.3% 16

排名 东部球队 胜 负 胜率 胜差

1 凯尔特人 24 3 88.9% 0

2 活塞 22 7 75.9% 3

3 魔术 20 11 64.5% 6

4 老鹰 15 12 55.6% 9

5 猛龙 16 14 53.3% 9.5

6 步行者 15 15 50% 10.5

7 奇才 14 14 50% 10.5

8 骑士 14 16 46.7% 11.5

9 篮网 13 16 44.8% 12

10 76人 13 16 44.8% 12

11 雄鹿 11 17 39.3% 13.5

12 公牛 10 17 37% 14

13 山猫 10 17 37% 14

14 尼克斯 8 20 28.6% 16.5

15 热火 8 22 26.7% 17.5

好了,文章到这里就结束啦,如果本次分享的2020nba东西部排名和2020nba东西部排名问题对您有所帮助,还望关注下本站哦!

2020nba东西部排名_2020年nba东西部排行

最新体育百科排行榜

免责声明 www.qq43.cn 版权所有

43直播网内容由互联网收集整理,目的在于研究学习传递之用 如有不妥请联系43体育删除

直播 足球 篮球 录像 推荐